32强逐鹿 · 8组鏖战 · 完整积分、进球、胜负记录
2018年俄罗斯世界杯小组赛阶段从6月14日到6月28日,32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环。每组前两名晋级16强。本届小组赛冷门频出:德国队爆冷小组出局,韩国队2-0击败德国;日本队凭借公平竞赛积分晋级;C罗上演帽子戏法3-3逼平西班牙……我们整理了一份完整的战绩表,包含积分、净胜球、进球数等关键数据。
🔍 快速查找: 点击下方小组标签,即可查看对应组别的详细战绩。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 2 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 🇵🇪 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 🇮🇸 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | 🇵🇦 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
* 数据基于国际足联官方统计。
乌拉圭三战全胜,进5球失0球,是小组赛唯一零失球全胜队伍。
德国队首战0-1负墨西哥,次战2-1胜瑞典,末轮0-2负韩国,积3分因净胜球劣势排名小组第三。
英格兰6-1巴拿马,比利时5-2突尼斯,单场7球并列最多。
日本晋级16强(公平竞赛积分),韩国击败德国,沙特、伊朗、澳大利亚均止步小组赛。
韩国2-0德国,以及墨西哥1-0德国都是载入史册的冷门。
C罗(葡萄牙)首战对西班牙上演帽子戏法;凯恩(英格兰)小组赛攻入5球。




